Rambler's Top100 Компания Евро-TЭК  железнодорожные, автомобильные и речные перевозки грузов.
Транспортные грузоперевозки
Телефоны в Санкт-Петербурге:
(812) 337-23-52
(812) 337-23-53
(812) 596-31-69
На главную
Пишите нам
О компании
Услуги
Новости
Информация
Заявка
Контакты
Партнеры
Вакансии
Вагоны
Универсальные крытые вагоны / Универсальные полувагоны / Универсальные платформы
железнодорожные перевозки грузов
Наша компания осуществляет перевозки в универсальных крытых вагонах, полувагонах, платформах. Производим быстрый и точный расчет по интересующим Вас маршрутам и направлениям. Предоставляем следующий ряд услуг: доставка груза "от двери до двери", организация транспортировки, отслеживание груза в пути.

Технические характеристики универсальных крытых вагонов:
Модель Грузопо-
дъёмность
Масса
тары
вагона
Объём м3 Длина м Ширина м Высота м
11-066 66 т 22 т 86,4 - 120 13,87 / 13,8* 3,28 / 2,76* 4,7 / 2,79*
11-217 с уширенными дверными проёмами 68 т 24,7 т 104-120 13,87 / 13,84* 3,25 / 2,76* 4,7 / 2,74*
11-260 с уширенными дверными проёмами 68 т 26 т 138 15,75 / 16,08* 3,27 / 2,77* 4,7 / 3,05*
11-270 с уширенными дверными проёмами 68 т 24,5 т 104 - 122 13,87 / 13,84* 3,27 / 2,76* 4,7 / 2,79*
11-280 с уширенными дверными проёмами 68 т 26 т 138 15,75 / 15,72* 3,27 / 2,77* 4,7 / 2,8*
11-286 с уширенными дверными проёмами 68 т 27 т 138 15,75 / 15,72* 3,27 / 2,77* 4,7 / 2,8*
11-К001 цельнометаллический 68 т 27 т 138 13,87 / 13,84* 3,23 / 2,79* 4,7 / 2,8*
* внутренние размеры



Технические характеристики универсальных полувагонов:
Модель Грузопо-
дъёмность
Масса
тары
вагона
Объём м3 Длина м Ширина м Высота м
12-127 цельнометаллический 70 т 22 т 138 13,44 / 12.7* 3,14 / 2,88* 3,5 / 2,0*
12-П152 цельнометаллический шестиосный 94 т 32,4 т 106 15,2 / 14,6* 3,22 / 2,9* 3,8 / 2,37*
12-П153 с тормозной площадкой 63 т 23,2 т 64 13,19 / 12* 3,1 / 2,85* 3,5 / 1,88*
12-508 8-осный 125 т 45,17 т 137,5 19,11 / 18,76* 3,13 / 2,79* 3,92 / 2,45*
12-726 цельнометаллический 62 (65) т 22 т 73 12,7 / 12,1* 3,13 / 2,88* 3,5 / 2*
12-753 69 т 22,5 т 73 12,8 / 12,33* 3,14 / 2,88* 3,5 / 2*
12-1000 цельнометаллический 69 т 22 т 73 12,7 / 12,12* 3,14 / 2,88* 3,5 / 2*
* внутренние размеры



Технические характеристики универсальных платформ:
Модель Грузопо-
дъёмность
Масса
тары
вагона
Объём м3 Длина м Ширина м Высота м
12-1000 цельнометаллический 63-70 т 20,92 т - 13,4 / 13,3* 3,14 / 2,77* 1,81 / -
13-4012 с древометаллическим настилом пола 71 т 21,4 т - 13,4 / 13,3* 3,15 / 2,77* 1,82 / -
13-4012 с наращенными бортами 72 т 20,92 т - 13,4 / 13,3* 3,15 / 2,77* 2,05 / -
13-4012 со стойками ВО-118 68 т 24 т 108* 13,4 / 13,5* 3,2 / - 4,06 / -
13-926 73 т 27 т - 18,4 / 18,3* 3,2 / 2,83* 1,81 / -
13-H451 с бортами 63 т 21,3 т - 13,4 / 13,3* 3,14 / 2,83* 1,81 / -
* внутренние размеры
Договора и формы заявок
Вы можете рассчитать стоимость доставки груза


Вы можете посмотреть и скачать бланк договора и бланк формы заявки на железнодорожные перевозки:

doc Договор на ж/д перевозки
xls
Заявка на ж/д перевозку

Студия Webdoka
Магазин горящих путевок